Kojarzenie Par - runda 9
|
Stół | | Nr | Biale | Wynik | Czarne | Nr | | Stół |
| 1 | [6.5] | 6 | Światłowski, Łukasz | 0 - 1 | Zezulkin, Jurij | 2 | [7.0] | 1 |
| 2 | [6.5] | 3 | Oliwa, Marek | 1 - 0 | Dabrowski, Grzegorz | 9 | [6.5] | 2 |
| 3 | [6.0] | 8 | Trusewicz, Janusz | 1 - 0 | Bielinski, Dariusz | 4 | [6.0] | 3 |
| 4 | [5.5] | 1 | Matlak, Marek | 1 - 0 | Raszkiewicz, Jacek | 24 | [5.5] | 4 |
| 5 | [5.5] | 18 | Stepniak, Przemyslaw | 0 - 1 | Oliwa, Patryk | 5 | [5.5] | 5 |
| 6 | [5.5] | 21 | Stańkowski, Aleksander | 0.5 - 0.5 | Oliwa, Wieslaw | 13 | [5.5] | 6 |
| 7 | [5.5] | 23 | Dunaj, Konrad | 1 - 0 | Kielek, Andrzej | 14 | [5.5] | 7 |
| 8 | [5.0] | 12 | Szylko, Waldemar | 1 - 0 | Kibała, Jan | 34 | [5.0] | 8 |
| 9 | [5.0] | 19 | Koszela, Stanislaw | 0 - 1 | Gajdecki, Ryszard | 31 | [5.0] | 9 |
| 10 | [5.0] | 27 | Kolodziejski, Grzegorz | 0 - 1 | Zabawski, Grzegorz | 20 | [5.0] | 10 |
| 11 | [4.5] | 7 | Jagodzinski, Piotr | 1 - 0 | Dębski, Błażej | 38 | [4.5] | 11 |
| 12 | [4.5] | 32 | Kaźimierski, Józef | 0 - 1 | Iwinski, Grzegorz | 10 | [4.5] | 12 |
| 13 | [4.5] | 30 | Blandzi, Damian | 1 - 0 | Jęcek, Mirosław | 16 | [4.5] | 13 |
| 14 | [4.5] | 29 | Kucharski, Mariusz | 0 - 1 | Kolesiński, Mateusz | 39 | [4.5] | 14 |
| 15 | [4.5] | 51 | Gąska, Stanisław | 0 - 1 | Jakubowski, Paweł | 46 | [4.5] | 15 |
| 16 | [4.0] | 11 | Gabka, Pawel | 0 - 1 | Wiśniewski, Kamil | 40 | [4.0] | 16 |
| 17 | [4.0] | 17 | Czepczynski, Boguslaw | 0 - 1 | Ambroziak Mateusz | 42 | [4.0] | 17 |
| 18 | [4.0] | 45 | Kulczycki, Robert | 0 - 1 | Wyslobocki, Patryk | 26 | [4.0] | 18 |
| 19 | [4.0] | 33 | Szydzik, Ryszard | 1 - 0 | Piotrowski, Paweł | 47 | [4.0] | 19 |
| 20 | [4.0] | 53 | Jachimek, Zenon | 0 - 1 | Błaszków, Konrad | 35 | [4.0] | 20 |
| 21 | [4.0] | 61 | Węgrzyn, Paweł | 1 - 0 | Wiśniewski, Arkadiusz | 36 | [4.0] | 21 |
| 22 | [4.0] | 37 | Patla, Bartosz | 1 - 0 | Nowicki, Piotr | 43 | [4.0] | 22 |
| 23 | [3.5] | 25 | Krzysztofiak, Zdzislaw | 0.5 - 0.5 | Kaźmierski, Michał | 41 | [3.5] | 23 |
| 24 | [3.5] | 71 | Książkiewicz, Marcin | 0 - 1 | Krzysztofiak, Joanna | 28 | [3.5] | 24 |
| 25 | [3.0] | 55 | Owczarek, Jacek | 0 - 1 | Gusman, Herman | 22 | [3.0] | 25 |
| 26 | [3.0] | 44 | Igielski, Roman | 0 - 1 | Rogacki, Marcin | 56 | [3.0] | 26 |
| 27 | [3.0] | 69 | Luka, Przemysław | 1 - 0 | Owczarek, Monika | 48 | [3.0] | 27 |
| 28 | [3.0] | 49 | Szpakowicz, Robert | 0 - 1 | Arkita, Henryk | 59 | [3.0] | 28 |
| 29 | [3.0] | 58 | Paś, Przemysław | 1 - 0 | Kubiak, Oskar | 52 | [3.0] | 29 |
| 30 | [3.0] | 64 | Ciszewski, Piotr | 1 - 0 | Jaros, Kacper | 60 | [2.5] | 30 |
| 31 | [2.5] | 68 | Krupa, Krystian | 0 - 1 | Urbaniak, Artur | 54 | [2.5] | 31 |
| 32 | [2.0] | 62 | Horoszkiewicz, Gabriella | 0 - 1 | Piotrowski, Tomasz | 50 | [2.0] | 32 |
| 33 | [2.0] | 57 | Kolesiński, Piotr | 1 - 0 | Kacper, Barta | 65 | [2.0] | 33 |
| 34 | [1.0] | 66 | Turowska, Justyna | 0 - 1 | Graczyk, Oliwia | 67 | [2.0] | 34 |
|
Pauzuje nr: 63 [2.0] Szmigielski, Jakub (+1.0 pkt)
|
|