Kojarzenie Par - runda 15
|
Stół | | Nr | Biale | Wynik | Czarne | Nr | | Stół |
| 1 | [12.5] | 2 | Zezulkin, Jurij | 0.5 - 0.5 | Stepniak, Przemyslaw | 18 | [9.0] | 1 |
| 2 | [11.0] | 3 | Oliwa, Marek | 1 - 0 | Wyslobocki, Patryk | 26 | [9.0] | 2 |
| 3 | [10.5] | 1 | Matlak, Marek | 0.5 - 0.5 | Jagodzinski, Piotr | 7 | [9.5] | 3 |
| 4 | [8.5] | 10 | Iwinski, Grzegorz | 0 - 1 | Oliwa, Patryk | 5 | [10.5] | 4 |
| 5 | [9.5] | 6 | Światłowski, Łukasz | 0.5 - 0.5 | Trusewicz, Janusz | 8 | [9.0] | 5 |
| 6 | [9.0] | 9 | Dabrowski, Grzegorz | 0 - 1 | Bielinski, Dariusz | 4 | [9.0] | 6 |
| 7 | [8.5] | 20 | Zabawski, Grzegorz | 0 - 1 | Gajdecki, Ryszard | 31 | [8.5] | 7 |
| 8 | [8.5] | 23 | Dunaj, Konrad | 1 - 0 | Kaźimierski, Józef | 32 | [8.5] | 8 |
| 9 | [8.0] | 12 | Szylko, Waldemar | 0 - 1 | Blandzi, Damian | 30 | [8.0] | 9 |
| 10 | [8.0] | 29 | Kucharski, Mariusz | 0.5 - 0.5 | Kielek, Andrzej | 14 | [8.0] | 10 |
| 11 | [8.0] | 37 | Patla, Bartosz | 0.5 - 0.5 | Raszkiewicz, Jacek | 24 | [8.0] | 11 |
| 12 | [7.5] | 21 | Stańkowski, Aleksander | 0 - 1 | Gąska, Stanisław | 51 | [8.0] | 12 |
| 13 | [7.5] | 13 | Oliwa, Wieslaw | 0 - 1 | Dębski, Błażej | 38 | [7.5] | 13 |
| 14 | [7.5] | 16 | Jęcek, Mirosław | 1 - 0 | Kibała, Jan | 34 | [7.5] | 14 |
| 15 | [7.5] | 71 | Książkiewicz, Marcin | 0 - 1 | Jakubowski, Paweł | 46 | [7.5] | 15 |
| 16 | [7.0] | 42 | Ambroziak Mateusz | 0 - 1 | Gabka, Pawel | 11 | [7.0] | 16 |
| 17 | [7.0] | 17 | Czepczynski, Boguslaw | 1 - 0 | Węgrzyn, Paweł | 61 | [7.0] | 17 |
| 18 | [7.0] | 19 | Koszela, Stanislaw | 0 - 1 | Krzysztofiak, Joanna | 28 | [7.0] | 18 |
| 19 | [7.0] | 27 | Kolodziejski, Grzegorz | 0 - 1 | Krzysztofiak, Zdzislaw | 25 | [7.0] | 19 |
| 20 | [7.0] | 43 | Nowicki, Piotr | 0 - 1 | Wiśniewski, Arkadiusz | 36 | [7.0] | 20 |
| 21 | [7.0] | 47 | Piotrowski, Paweł | 1 - 0 | Wiśniewski, Kamil | 40 | [7.0] | 21 |
| 22 | [6.5] | 44 | Igielski, Roman | - / - | Gusman, Herman | 22 | [6.5] | 22 |
| 23 | [6.5] | 35 | Błaszków, Konrad | 0 - 1 | Kolesiński, Mateusz | 39 | [6.5] | 23 |
| 24 | [6.0] | 57 | Kolesiński, Piotr | 0 - 1 | Szydzik, Ryszard | 33 | [6.0] | 24 |
| 25 | [6.0] | 64 | Ciszewski, Piotr | 0 - 1 | Piotrowski, Tomasz | 50 | [6.0] | 25 |
| 26 | [6.0] | 52 | Kubiak, Oskar | 0 - 1 | Rogacki, Marcin | 56 | [6.0] | 26 |
| 27 | [6.0] | 59 | Arkita, Henryk | 0 - 1 | Jachimek, Zenon | 53 | [6.0] | 27 |
| 28 | [6.0] | 58 | Paś, Przemysław | 0.5 - 0.5 | Urbaniak, Artur | 54 | [6.0] | 28 |
| 29 | [6.0] | 55 | Owczarek, Jacek | 0 - 1 | Luka, Przemysław | 69 | [6.0] | 29 |
| 30 | [5.5] | 60 | Jaros, Kacper | 0 - 1 | Horoszkiewicz, Gabriella | 62 | [5.5] | 30 |
| 31 | [5.5] | 41 | Kaźmierski, Michał | 1 - 0 | Szmigielski, Jakub | 63 | [4.0] | 31 |
| 32 | [2.0] | 65 | Kacper, Barta | 0 - 1 | Owczarek, Monika | 48 | [5.5] | 32 |
| 33 | [5.5] | 49 | Szpakowicz, Robert | 1 - 0 | Turowska, Justyna | 66 | [1.5] | 33 |
| 34 | [5.0] | 67 | Graczyk, Oliwia | 0.5 - 0.5 | Krupa, Krystian | 68 | [4.5] | 34 |
|
Pauzuje nr: 45 [5.0] Kulczycki, Robert (+1.0 pkt)
|
|