jesteś w: Galeria » 2010_02_20 GP Sulechowa turniej I

  • Strona główna
  • Nasz Klub
  • Aktualności
  • Kalendarz impez
  • Grand Prix Sulechowa
  • Galeria
    • Galerie z roku 2009
    • Galerie z roku 2010
      • 2010_01_30 KULIG W CIGACICACH
      • Mistrzostwa Zbąszynia 2010
      • 2010_02_20 GP Sulechowa turniej I
      • I turniej z cyklu Grand Prix Ziemi Lubuskiej
      • 2010_03_13_ GP_Zbąszynia
      • Szkoły ponadgimnazjalne
      • Podstawówki
      • Turniej o Puchar Dyrektora OSiR w Sulechowie
      • 2010_04_21Finał Wojewódzki podstawówki
      • TURNIEJ O PUCHAR DYREKTORA SDK
      • 2010_05_02 Majówka 2010
      • Sulęcin 2010
      • 2010_05_26 GP Sulechowa turniej IV
      • 2010_05_26 Symultana
      • Wyróżnienie Burmistrza Sulechowa
      • 2010_06_19 GP Sulechowa turniej V
      • 2010_06_26 Cigacice 2010
      • LETNIA_SZKOLA_SZACHOWA
      • 2010_06_27 Blitz Zielona Góra
      • GP ZBĄSZYNIA W SZACHACH
      • 2010_07_27 Ustrzyki Done
      • 2010_08_06 Rogowo 2010
      • 2011_09_11 GP Sulechowa turniej VI
      • 2010_09_18 Szachy Klasyczne I tura
      • 2010_10_03 Makroregion
      • 2010_10_16 Szachy Klasyczne II tura
      • Memoriał Ziemowita ZGIERSKIEGO
      • TURNIEJ MIKOŁAJKOWY 2010
      • Mistrzostwa Powiatu podstawówki
    • Galeria z roku 2011
  • Mistrzowie
  • Nasi Partnerzy
  • STOP UZALEŻNIENIOM
  • LINKI + KONTAKT

Newsletter

Dnia 20.02.2010r w Sulechowskim Domu Kultury odbył się I turniej z cyklu Grand Prix Sulechowa w szachach. W bieżącym roku na cykl GP składa się pięć turniejów, mających wyłonić najlepszego gracza Sulechowa. Łącznie w turnieju wzięło udział 90 zawodników z Sulechowa i okolic. Watro w tym miejscu powiedzieć, że 80% zawodników to dzieci i młodzież do 16 roku życia. W szranki z sulechowianami o tytuł najlepszego szachisty stanęli między innymi zawodnicy z Zielonej Góry, Zbąszynia, Kopanicy czy Sulęcina.  W turnieju grano systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund, czas gry na zawodnika 15’. Wszyscy zawodnicy grali w jednej grupie, ale dodatkowo była prowadzona klasyfikacja dla juniorów do lat 10,14,16. Ostatecznie po zsumowaniu wyników całego turnieju Grand Prix Sulechowa najlepszy w I turnieju okazał się Tomasz KOLEDA

Poniżej przedstawiam wyniki klasyfikacji końcowej w poszczególnych  kategoriach wiekowych:

      kategoria OPEN

           I miejsce     - Tomasz KOLEDA

           II miejsce    - Krzysztof JACEWICZ

           III miejsce   - Mateusz JACEWICZ

      kategoria do lat 16

           I miejsce      - Robert LUPA

           II miejsce     - Lidia WOJTASZAK

           III miejsce    - Piotr NOWICKI

      kategoria do lat 14

           I miejsce       - Paweł DEREWLANY

           II miejsce      - Karol KUCZA

           III miejsce     - Bartosz GAJEWSKI

      kategoria do lat 10

           I miejsce        - Sławomir FUDALEJ

           II miejsce       - Bartosz BOCIAN

           III miejsce      - Adrian KOZŁOWICZ

Tabela turniejowa po 9 rundach

Mc Zawodnik               Nr syst FIDE Ro FIDE Ro PZSz Pkt Śr-Buch. Buch. Progr.

1 KOLEDA, TOMASZ A 1800 7.5 43.0 54.0 39.5
2 DEREWLANY, PAWEŁ C 1800 7.5 39.5 50.0 38.0
3 JACEWICZ, KRZYSZTOF A 1800 7 43.5 53.5 41.0
4 JACEWICZ, MATEUSZ A 1800 7 41.5 53.5 36.0
5 ZABAWSKI, GRZEGORZ A 1845 1845 7 40.5 51.5 36.5
6 KUCZA, KAROL C 1662 1800 7 40.0 49.5 36.0
7 GOŹDZIEWICZ, MAREK A 1800 7 37.5 46.5 35.0
8 LUPA, ROBERT B 1000 6.5 38.0 49.5 32.0
9 GOŹDZIEWICZ, ROBERT A 1800 6.5 38.0 48.0 35.0
10 KULCZYCKI, ROBERT A 1510 1600 6.5 38.0 46.5 34.0
11 STAŃKOWSKI, ALEKSANDER A 1791 1800 6 45.0 57.0 36.0
12 GAJEWSKI, BARTOSZ C 1595 1800 6 43.5 55.0 34.5
13 BACHTA, ADRIAN C 1600 6 39.0 49.5 32.0
14 OPIC, MIKOŁAJ C 1800 6 38.0 49.0 33.0
15 FUDALEJ, SŁAWOMIR D 1800 6 38.0 47.5 33.0
16 KOLESIŃSKI, MATEUSZ C 1600 6 36.5 47.5 31.0
17 WOJTASZAK, LIDIA B 1000 6 36.5 47.5 30.0
18 WOŹNIAK, ADAM C 1400 6 35.5 45.5 28.0
19 JAŚNIEWICZ, RAFAŁ A 1594 1600 6 34.5 45.0 30.5
20 NOWICKI, PIOTR B 1600 5.5 39.0 50.0 29.5
21 ZABAWSKI, ZBIGNIEW A 1600 5.5 39.0 49.5 29.5
22 KUŚNIERZ, JANUSZ A 1948 1948 5.5 38.0 49.5 30.5
23 SZUŁCIK, TOBIASZ C 1400 5.5 36.5 47.0 27.5
24 SKRZYPCZAK, EDYTA C 1600 5.5 36.5 46.5 31.5
25 WORONA, MICHAŁ C 1400 5.5 36.0 46.5 28.5
26 ZIĘBA, BOGUSŁAW A 1000 5.5 31.5 41.0 24.5
27 KRZYSZTOFIAK, JOANNA A 1600 5 38.5 49.0 30.5
28 STANICKI, ARTUR C 1400 5 36.5 47.5 26.0
29 WAWRZYNOWICZ, MARTA C 1400 5 36.5 47.0 28.0
30 KOCUR, NORBERT C 1400 5 36.0 47.0 27.0
31 SKRZYPCZAK, JAKUB C 1600 5 35.0 44.5 27.0
32 BOCIAN, BARTOSZ D 1600 5 34.5 44.5 25.0
33 KSIĽŻKIEWICZ, MARCIN A 1000 5 34.5 43.5 26.0
34 KOLESIŃSKI, PIOTR A 1400 5 34.0 43.5 26.0
35 OPIC, NATALIA C 1400 5 33.5 44.0 26.0
36 WIŚNIEWSKI, ANDRZEJ A 1800 5 33.5 44.0 24.0
37 KOZŁOWICZ, ADRIAN D 1400 5 32.0 42.5 22.0
38 PIGUŁA, ALEKSANDER B 1400 5 31.5 41.5 25.0
39 DOMOWICZ, STANISŁAW C 1400 5 31.0 40.5 24.0
40 BŁOSZYK, MARTA C 1000 5 30.0 38.5 22.0
41 ŁUKASZEWSKI, TOBIASZ C 1000 5 30.0 37.5 21.0
42 MAĆKOWSKI, WIKTOR C 1400 4.5 33.5 42.5 24.5
43 KRAWCZYK, KRYSTIAN C 1000 4.5 32.5 43.0 21.0
44 WOJTASZAK, DARIA D 1600 4.5 31.0 39.5 22.0
45 WIŚNIEWSKI, KAMIL C 1400 4.5 29.5 38.0 22.5
46 TOMYS, WIKTORIA C 1000 4.5 28.5 36.5 18.5
47 BIAŁECKI, HUBERT C 1000 4.5 27.5 36.0 18.0
48 GOSTYŃSKI, ALEKSANDER B 1000 4.5 27.0 34.0 19.5
49 WŁODARCZYK, MATEUSZ C 1000 4.5 26.0 33.5 16.0
50 NOWICKI, PAWEŁ C 1000 4.5 23.5 29.0 17.5
51 SZCZYGIELSKA, GRACJA C 1400 4 34.0 43.0 25.0
52 BASIŃSKI, OSKAR D 1400 4 34.0 43.0 21.0
53 ODWROT, ŁUKASZ B 1000 4 33.5 42.0 23.0
54 RZEPA, SŁAWEK B 1000 4 33.0 42.5 22.0
55 CICHY, KAMIL C 1400 4 32.0 42.0 21.0
56 WOJTASZAK, AGNIESZKA C 1400 4 31.5 40.5 23.5
57 MOTYKA, RAFAŁ C 1000 4 31.5 40.5 20.0
58 MATERNA, JAKUB B 1000 4 31.0 38.5 19.0
59 ZIELONKA, KRZYSZTOF C 1000 4 29.5 38.0 20.0
60 ROSIŃSKI, HUBERT D 1400 4 28.0 37.0 20.0
61 JOKŚ, JOANNA C 1250 4 28.0 36.5 18.0
62 PAZIEWICZ, DARIA C 1000 4 28.0 36.0 20.0
63 ŁUKASZEWSKI, MATEUSZ D 1000 4 27.5 36.0 16.0
64 SZUŁCIK, BRUNO D 1200 4 27.0 37.0 16.0
65 STANISZEWSKA, MARTA C 1000 3.5 31.0 39.0 22.0
66 WAWRZASZEK, DAMIAN D 1000 3.5 29.5 37.0 15.5
67 ROŻEK, GABRIELA D 1400 3.5 27.5 36.5 20.0
68 ZIĘBA, KAROLINA C 1000 3.5 27.5 35.0 16.5
69 ZIEGIERT, SEBASTIAN C 1000 3.5 27.5 34.5 17.0
70 BUDA, KRYSTIAN C 1000 3.5 25.5 34.0 16.0
71 LEWANDOWSKI, MICHAŁ C 1000 3.5 24.0 32.0 14.5
72 OPIC, JULIA D 1400 3 28.5 35.5 18.0
73 RASZKE, RAFAŁ C 1000 3 28.5 35.5 16.0
74 STANISZEWSKI, JAKUB C 1000 3 28.0 35.5 16.0
75 ŁUKASZEWSKI, PATRYK D 1000 3 27.0 34.5 13.5
76 MOKRZAN, MIKOŁAJ C 1000 3 26.0 32.0 11.0
77 FRYSZTYNIAK, HUBERT D 1000 3 25.5 35.5 15.0
78 NYGA, MIKOŁAJ C 1000 3 25.5 32.5 17.0
79 NOWICKI, MICHAŁ C 1000 3 25.5 32.0 15.0
80 MOKRZAN, KAROL C 1000 3 22.5 28.5 10.0
81 LASKOWSKI, MIKOŁAJ D 1000 3 22.5 28.0 11.0
82 GAWEŁ, MARIA D 1000 2.5 25.0 31.5 11.5
83 PRZYBYŁA, PATRYCJA C 1000 2.5 23.5 29.5 9.5
84 KLUCZYŃSKA, HELENA C 1000 2.5 20.5 28.5 10.5
85 WAWRZYNOWICZ, TOMASZ D 1000 2.5 20.0 24.5 5.5
86 BIEGAŃSKI, ANDRZEJ C 1000 2 22.5 31.0 9.0
87 KARDACZ, KAROLINA C 1000 2 21.5 29.0 9.0
88 WALCZAK, PATRYCJA D 1000 1.5 20.5 26.0 4.5
89 DUDA, KAMIL D 1000 1 22.0 29.0 5.0
90 SMALEC, DARIA B 1000 0.5 17.5 23.0 0.5
89.jpg
IMG_6308999.JPG
IMG_6307.jpg
IMG_6289.jpg
IMG_6290.jpg
IMG_6285.jpg
IMG_6284.jpg
IMG_6300.jpg
IMG_6304.jpg
IMG_6294.jpg
IMG_6296.jpg
IMG_6295.jpg
IMG_6313.jpg
IMG_6278.jpg
IMG_6293.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
20.jpg
15.jpg
26.jpg
27.jpg
28.jpg
29.jpg
21.jpg
22.jpg
23.jpg
24.jpg
30.jpg
25.jpg
36.jpg
37.jpg
38.jpg
39.jpg
31.jpg
32.jpg
33.jpg
34.jpg
40.jpg
35.jpg
46.jpg
47.jpg
48.jpg
49.jpg
41.jpg
42.jpg
43.jpg
44.jpg
50.jpg
45.jpg
56.jpg
57.jpg
58.jpg
59.jpg
51.jpg
52.jpg
53.jpg
54.jpg
60.jpg
55.jpg
66.jpg
67.jpg
68.jpg
69.jpg
61.jpg
62.jpg
63.jpg
64.jpg
70.jpg
65.jpg
76.jpg
77.jpg
78.jpg
79.jpg
71.jpg
72.jpg
73.jpg
74.jpg
80.jpg
75.jpg
86.jpg
87.jpg
88.jpg
81.jpg
83.jpg
82.jpg
84.jpg
90.jpg
85.jpg
96.jpg
97.jpg
98.jpg
99.jpg
91.jpg
92.jpg
93.jpg
94.jpg
IMG_6231.jpg
95.jpg
IMG_6237.jpg
IMG_6238.jpg
IMG_6239.jpg
IMG_6240.jpg
IMG_6232.jpg
IMG_6233.jpg
IMG_6234.jpg
IMG_6235.jpg
IMG_6243.jpg
IMG_6236.jpg
IMG_6252.jpg
IMG_6253.jpg
IMG_6254.jpg
IMG_6255.jpg
IMG_6244.jpg
IMG_6247.jpg
IMG_6248.jpg
IMG_6249.jpg
IMG_6256.jpg
IMG_6250.jpg
IMG_6262.jpg
IMG_6264.jpg
IMG_6265.jpg
IMG_6266.jpg
IMG_6257.jpg
IMG_6258.jpg
IMG_6259.jpg
IMG_6260.jpg
IMG_6267.jpg
IMG_6261.jpg
IMG_6268.jpg
IMG_6270.jpg
IMG_6271.jpg
IMG_6272.jpg
IMG_6309.jpg

Strona główna | Nasz Klub | Aktualności | Kalendarz impez | Grand Prix Sulechowa | Galeria | Mistrzowie | Nasi Partnerzy | STOP UZALEŻNIENIOM | LINKI + KONTAKT

Copyright © Klub Szachowy "Kamex" Sulechów