jesteś w: Galeria » 2009_11_07 GP_Sulechowa_turniej_V

  • Strona główna
  • Nasz Klub
  • Aktualności
  • Komunikaty turniejowe
  • Kalendarz impez
  • Grand Prix Sulechowa
  • Blitz Sulechów
  • Galeria
    • Galerie z roku 2010
    • Galerie z roku 2009
      • 2009.01.24 GP Zbąszynia
      • 2009.02.16 zawody Zbąszyń
      • 2009.02.28 Mistrzostwa Ziemi Lubuskiej II turniej
      • 2009.03.01 Mistrzostwa ZG
      • 2009.03.07 GP Sulechowa -turniej I-
      • 2009.03.09 półfinał podstawówek
      • 2009.03.21 V GP Zbąszynia -turniej III-
      • 2009.03.31Olimpiada Młodzieży "Podstawówki"
      • 2009.04.05 Kożuchów liga seniorów
      • 2009.04.18 GP Sulechowa -turniej II-
      • 2009.05.03 Otwarte MWL Juniorów 2009r
      • 2009.05.17 Liga seniorów Sulechów-Wschowa
      • 2009.05.16 zawody Zbąszyń
      • 2009.04.18 GP Sulechowa -turniej III-
      • 2009_05_31 BLITZ Sulechów 2009r
      • 2009_08_18 REWAL
      • 2009_07_12 BLITZ Międzyrzecz 2009r
      • 2009_09_19 GP_Sulechowa_turniej_IV_
      • 2009_10_03 Mistrzostwa Ziemi Lubuskiej
      • 2009_11_07 GP_Sulechowa_turniej_V
      • 2009_11_10 Zajęcia szachowe
      • 2009_12_02_podstawówki
      • 2009_12_05_GP Sulechowa turniej VI
  • Mistrzowie
  • Nasi Partnerzy
  • STOP UZALEŻNIENIOM
  • ART MEDIA
  • LINKI + KONTAKT

Newsletter

2009.11.07

GP Sulechowa w szachach turniej V 

Tabela turniejowa po dziewięciu rundach

Mc Zawodnik               Nr licencji Pkt Śr-Buch. Buch. Progr.

1 OLIWA, MAREK A 8.5 43.5 56.0 43.0
2 OLIWA, PATRYK A 8.5 42.0 53.0 43.0
3 CZERNIAWSKI, MAREK A 7 43.5 55.0 38.0
4 JAŚNIEWICZ, RAFAŁ B 6.5 40.5 52.0 34.0
5 JACEWICZ, KRZYSZTOF A 6.5 39.5 51.0 35.0
6 STAŃKOWSKI, ALEKSANDER B 6 42.5 53.0 36.0
7 KOLEDA, TOMASZ A 6 40.0 51.5 35.0
8 CZERNIAWSKI, KRZYSZTOF D 6 40.0 51.5 34.0
9 WIŚNIEWSKI, ARKADIUSZ A 6 40.0 50.5 33.0
10 DEREWLANY, PAWEŁ C 6 38.5 51.0 32.0
11 ROJ, MAKSYMILIAN D 6 37.0 47.0 30.0
12 OLIWA, JAKUB B 6 36.0 46.5 32.5
13 WOŹNIAK, ADAM D 6 35.5 43.5 29.0
14 BACHTA, ADRIAN C 6 35.0 44.5 30.0
15 CICHY, KAMIL C 6 32.0 44.5 27.0
16 JACEWICZ, MATEUSZ A 5.5 39.0 50.5 32.0
17 WORONA, MICHAŁ C 5.5 36.5 45.0 28.5
18 WIŚNIEWSKI, KAMIL C 5.5 33.0 42.5 27.5
19 WOJTASZAK, AGNIESZKA C 5.5 31.5 40.5 26.5
20 TOMYS, WIKTORIA D 5 38.5 48.5 28.0
21 ROJ, MATEUSZ D 5 36.5 45.0 31.0
22 WAWRZYNOWICZ, MARTA C 5 36.0 46.5 27.0
23 DOMOWICZ, STANISŁAW C 5 36.0 45.0 28.0
24 ROLA, ALICJA D 5 33.5 43.5 25.0
25 BASIŃSKI, OSKAR D 5 33.0 44.5 25.0
26 WOŹNIAK, SEBASTIAN D 5 33.0 43.0 26.0
27 KOZŁOWICZ, ADRIAN D 5 33.0 41.0 26.0
28 GORZELANY, RAFAŁ C 5 32.0 41.0 23.0
29 GORĽCZNIAK, PIOTR C 5 30.0 39.0 25.0
30 ROSIŃSKI, HUBERT D 5 28.0 35.5 20.0
31 STANISZEWSKA, MARTA C 5 27.0 34.5 20.0
32 WOJTASZAK, DARIA D 4.5 37.0 46.5 27.0
33 KOCUR, NORBERT C 4.5 34.5 44.5 27.0
34 NYGA, MIKOŁAJ D 4.5 29.0 37.0 19.5
35 MARLEWSKI, MIŁOSZ C 4.5 27.5 35.5 19.0
36 BIAŁECKI, HUBERT D 4 34.5 43.5 19.0
37 KOCUR, KLAUDIA D 4 32.5 41.5 21.0
38 SZUŁCIK, TOBIASZ D 4 32.0 41.5 22.0
39 DOMOWICZ, HANNA C 4 31.0 42.5 21.5
40 TOMIAK, MATEUSZ C 4 30.0 38.0 21.0
41 ŁUKASZEWSKI, TOBIASZ D 4 29.5 38.5 18.0
42 ŁUKASZEWSKI, MATEUSZ D 4 28.5 36.5 17.0
43 SZUŁCIK, BRUNO D 4 28.0 35.5 20.0
44 ŁUKASZEWSKI, PATRYK D 4 27.5 35.5 19.0
45 NAWRACAŁA, PATRYK D 4 27.5 35.0 19.0
46 RASZKE, RAFAŁ D 4 26.5 34.5 19.0
47 SZEFNER, JAKUB C 3.5 30.0 39.0 20.0
48 ZIEGIERT, SEBASTIAN C 3.5 25.0 31.5 14.5
49 MAĆKOWIAK, MARTA D 3.5 23.0 31.0 16.0
50 GAWEŁ, MARIA D 3 28.0 37.5 17.0
51 KARDACZ, KAROLINA C 3 28.0 36.5 16.0
52 LISIEWICZ, ADRIAN D 3 28.0 36.0 13.5
53 LASKOWSKI, MIKOŁAJ D 3 26.5 35.5 12.5
54 KAMYS, STANISŁAW C 3 26.5 35.0 13.0
55 KOSICKI, SZYMON D 3 26.0 34.0 14.0
56 KLUCZYŃSKA, HELENA D 3 24.0 31.5 13.0
57 REJMAN, TOBIASZ D 3 23.5 30.5 14.0
58 MIELEC, GRZEGORZ C 3 23.0 31.0 10.5
59 STACHOWIAK, WIKTOR D 3 19.0 26.5 8.0
60 RYŹLEWICZ, JULIA D 3 18.0 25.5 9.0
61 DUDA, KAMIL D 2.5 20.0 30.5 6.5
62 ZIELONKA, KRZYSZTOF C 2 30.0 39.0 16.0
63 GOSTYŃSKI, DOMINIK C 2 24.0 32.0 7.0
64 WOGA, ADRIAN D 2 22.5 30.0 12.0
65 STACHOWIAK, HUBERT D 2 22.5 30.0 6.5
66 STACHOWIAK, MAJA D 2 20.5 28.5 7.0
OBRAZ 006.jpg
OBRAZ 007.jpg
OBRAZ 008.jpg
OBRAZ 009.jpg
OBRAZ 001.jpg
OBRAZ 002.jpg
OBRAZ 003.jpg
OBRAZ 004.jpg
OBRAZ 010.jpg
OBRAZ 005.jpg
OBRAZ 021.jpg
OBRAZ 016.jpg
OBRAZ 017.jpg
OBRAZ 018.jpg
OBRAZ 019.jpg
OBRAZ 011.jpg
OBRAZ 012.jpg
OBRAZ 013.jpg
OBRAZ 014.jpg
OBRAZ 020.jpg
OBRAZ 015.jpg
OBRAZ 027.jpg
OBRAZ 028.jpg
OBRAZ 029.jpg
OBRAZ 030.jpg
OBRAZ 022.jpg
OBRAZ 023.jpg
OBRAZ 024.jpg
OBRAZ 025.jpg
OBRAZ 031.jpg
OBRAZ 026.jpg
OBRAZ 037.jpg
OBRAZ 038.jpg
OBRAZ 039.jpg
OBRAZ 041.jpg
OBRAZ 032.jpg
OBRAZ 033.jpg
OBRAZ 034.jpg
OBRAZ 035.jpg
OBRAZ 042.jpg
OBRAZ 036.jpg
OBRAZ 048.jpg
OBRAZ 049.jpg
OBRAZ 050.jpg
OBRAZ 051.jpg
OBRAZ 043.jpg
OBRAZ 044.jpg
OBRAZ 045.jpg
OBRAZ 046.jpg
OBRAZ 053.jpg
OBRAZ 047.jpg
OBRAZ 060.jpg
OBRAZ 055.jpg
OBRAZ 056.jpg
OBRAZ 057.jpg
OBRAZ 058.jpg
OBRAZ 059.jpg

Strona główna | Nasz Klub | Aktualności | Komunikaty turniejowe | Kalendarz impez | Grand Prix Sulechowa | Blitz Sulechów | Galeria | Mistrzowie | Nasi Partnerzy | STOP UZALEŻNIENIOM | ART MEDIA | LINKI + KONTAKT

Copyright © Klub Szachowy "Kamex" Sulechów