jesteś w: Galeria » 2009.04.18 GP Sulechowa -turniej III-

  • Strona główna
  • Nasz Klub
  • Aktualności
  • Komunikaty turniejowe
  • Kalendarz impez
  • Grand Prix Sulechowa
  • Blitz Sulechów
  • Galeria
    • Galerie z roku 2010
    • Galerie z roku 2009
      • 2009.01.24 GP Zbąszynia
      • 2009.02.16 zawody Zbąszyń
      • 2009.02.28 Mistrzostwa Ziemi Lubuskiej II turniej
      • 2009.03.01 Mistrzostwa ZG
      • 2009.03.07 GP Sulechowa -turniej I-
      • 2009.03.09 półfinał podstawówek
      • 2009.03.21 V GP Zbąszynia -turniej III-
      • 2009.03.31Olimpiada Młodzieży "Podstawówki"
      • 2009.04.05 Kożuchów liga seniorów
      • 2009.04.18 GP Sulechowa -turniej II-
      • 2009.05.03 Otwarte MWL Juniorów 2009r
      • 2009.05.17 Liga seniorów Sulechów-Wschowa
      • 2009.05.16 zawody Zbąszyń
      • 2009.04.18 GP Sulechowa -turniej III-
      • 2009_05_31 BLITZ Sulechów 2009r
      • 2009_08_18 REWAL
      • 2009_07_12 BLITZ Międzyrzecz 2009r
      • 2009_09_19 GP_Sulechowa_turniej_IV_
      • 2009_10_03 Mistrzostwa Ziemi Lubuskiej
      • 2009_11_07 GP_Sulechowa_turniej_V
      • 2009_11_10 Zajęcia szachowe
      • 2009_12_02_podstawówki
      • 2009_12_05_GP Sulechowa turniej VI
      • MAPA DOJAZDU
  • Mistrzowie
  • Nasi Partnerzy
  • STOP UZALEŻNIENIOM
  • ART MEDIA
  • LINKI + KONTAKT

Newsletter

Wynik symultany szachowej z GM J. ZEZULKINEM  22:0

Poniżej wyniki III-go turnieju z cyklu GP Sulechowa

Mc Zawodnik               Feder Nr licencji Ro FIDE Ro PZSz Pkt Śr-Buch. Buch. Progr.

1 OLIWA, MAREK A 2417 2417 7.5 43.5 55.0 40.0
2 OLIWA, PATRYK A 2225 2225 7.5 42.5 52.0 38.0
3 OLIWA, WIESŁAW A 1987 1987 7 41.5 52.0 38.0
4 KOLEDA, TOMASZ A 1800 6.5 42.0 54.0 34.5
5 STAŃKOWSKI, ALEKSANDER B 1707 1800 6.5 42.0 50.5 37.0
6 JACEWICZ, MATEUSZ A 1800 6.5 40.0 51.5 37.0
7 OLIWA, JAKUB B 1600 6.5 37.0 47.5 31.0
8 JACEWICZ, KRZYSZTOF A 1800 6 40.0 51.5 35.0
9 JAŚNIEWICZ, RAFAŁ B 1663 1600 6 38.5 49.0 31.5
10 WOŹNIAK, ADAM D 1400 6 35.5 46.5 28.0
11 WIŚNIEWSKI, ARKADIUSZ A 1800 6 35.0 46.0 32.0
12 KUJDA, RAFAŁ B 1000 6 34.5 43.0 27.0
13 WIŚNIEWSKI, KAMIL C 1400 6 34.0 43.5 29.0
14 LUPA, ROBERT B 1400 5.5 40.0 51.0 32.5
15 STAŃKOWSKA, OLGA A 1400 5.5 34.5 45.0 27.5
16 DOMOWICZ, STANISŁAW C 1400 5.5 33.0 43.0 29.0
17 MARKIEWICZ, PRZEMYSŁAW B 1000 5.5 32.5 42.5 26.5
18 SZUŁCIK, TOBIASZ D 1200 5.5 31.5 41.0 26.0
19 STANISZEWSKA, MARTA C 1000 5.5 28.5 36.5 22.5
20 URBAŃSKI, ROBERT A 1000 5 38.5 48.5 30.0
21 GORZELANY, RAFAŁ C 1600 5 38.0 47.5 30.0
22 WOJTASZAK, LIDIA C 1600 5 36.0 46.0 30.0
23 BASIŃSKI, OSKAR D 1200 5 34.5 42.5 25.0
24 ROSIŃSKI, HUBERT D 1200 5 34.0 43.5 23.0
25 WOJTASZAK, AGNIESZKA C 1250 5 32.5 41.5 23.5
26 RACZYŃSKI, MICHAŁ C 1000 5 32.0 41.0 24.0
27 FORNALCZYK, PIOTR C 1200 5 31.0 39.5 26.0
28 ŁUKASZEWSKI, TOBIASZ D 1000 5 30.5 40.0 20.0
29 TOMYS, WIKTORIA D 1000 5 30.5 39.0 23.0
30 MOLENDA, KAMIL B 1000 5 26.5 34.0 18.0
31 ZBIŻEK, KAROL B 1000 4.5 36.5 47.0 28.0
32 ZIELONKA, KRZYSZTOF C 1400 4.5 34.5 46.0 26.5
33 WAWRZYNOWICZ, MARTA C 1250 4.5 34.5 44.0 23.5
34 KOCUR, KLAUDIA D 1150 4.5 31.5 41.0 22.5
35 DOMOWICZ, HANNA C 1000 4 35.5 46.0 20.0
36 KOCUR, NORBERT C 1200 4 35.5 45.0 23.0
37 CIEPLIK, TOMASZ B 1000 4 34.0 44.0 25.0
38 SZUŁCIK, BRUNO D 1200 4 33.5 42.5 20.0
39 KIEŁCZAWA, DAWID B 1000 4 33.0 41.5 21.5
40 WOJTASZAK, DARIA D 1250 4 30.0 38.5 21.0
41 MATERNA, JAKUB C 1400 4 29.5 38.0 15.0
42 KUBERSKI, DAWID C 1000 4 28.5 36.5 19.0
43 ŁUKASZEWSKI, MATEUSZ D 1000 4 26.0 33.5 17.0
44 NYGA, MIKOŁAJ D 1000 4 25.0 31.0 18.0
45 ZIEGIERT, SEBASTIAN C 1000 4 23.0 30.0 17.0
46 ROLA, ALICJA D 1250 3.5 32.5 42.5 21.5
47 OLIWA, MARIAN C 1200 3.5 31.5 41.0 21.0
48 LEWANDOWSKI, MICHAŁ D 1000 3.5 26.5 34.5 15.0
49 SZLOSOWSKI, DANIEL C 1000 3.5 25.0 31.5 16.0
50 NAWRACAŁA, PATRYK D 1000 3 28.0 35.0 14.0
51 PASKA, KAROL B 1000 3 27.5 35.5 17.0
52 LUPA, KACPER D 1000 3 25.5 34.0 12.0
53 GRZESZCZYK, JAKUB D 1000 3 24.0 33.0 13.0
54 PAŹDZIOR, MATEUSZ A 1000 3 24.0 30.0 17.0
55 JAROSZKIEWICZ, MATEUSZ D 1000 3 22.0 29.0 8.0
56 ŁUKASZEWSKI, PATRYK D 1000 3 21.0 28.0 10.0
57 DZIKOWSKI, WIESŁAW A 1000 2 26.5 37.0 10.0
58 LISIEWICZ, ADRIAN D 1000 2 22.5 29.5 11.0
59 SKWAREK, AGNIESZKA A 1000 2 22.0 27.0 7.0
60 STACHOWIAK, WIKTOR D 1000 2 20.0 27.0 5.5
61 STACHOWIAK, HUBERT D 1000 2 20.0 26.0 8.5
62 JANKOWSKI, DOMINIK A 1000 1 20.5 29.0 6.0
63 NOWAK, MAREK D 1000 0 6.0 6.0 0.0
64 ZABAWSKI, ZBIGNIEW 0 4.0 4.0 0.0
Obraz 057.jpg
Obraz 009.jpg
Obraz 012.jpg
Obraz 014.jpg
Obraz 002.jpg
Obraz 005.jpg
Obraz 006.jpg
Obraz 007.jpg
Obraz 015.jpg
Obraz 008.jpg
Obraz 021.jpg
Obraz 022.jpg
Obraz 023.jpg
Obraz 024.jpg
Obraz 016.jpg
Obraz 017.jpg
Obraz 018.jpg
Obraz 019.jpg
Obraz 025.jpg
Obraz 020.jpg
Obraz 031.jpg
Obraz 039.jpg
Obraz 040.jpg
Obraz 044.jpg
Obraz 026.jpg
Obraz 027.jpg
Obraz 028.jpg
Obraz 029.jpg
Obraz 048.jpg
Obraz 030.jpg
Obraz 058.jpg
Obraz 059.jpg
Obraz 060.jpg
Obraz 049.jpg
Obraz 052.jpg
Obraz 050.jpg
Obraz 054.jpg
Obraz 061.jpg
Obraz 056.jpg
Obraz 071.jpg
Obraz 065.jpg
Obraz 073.jpg
Obraz 068.jpg
Obraz 069.jpg
Obraz 070.jpg
Obraz 062.jpg
Obraz 063.jpg
Obraz 064.jpg
Obraz 066.jpg
Obraz 079.jpg
Obraz 080.jpg
Obraz 081.jpg
Obraz 082.jpg
Obraz 074.jpg
Obraz 075.jpg
Obraz 076.jpg
Obraz 077.jpg
Obraz 083.jpg
Obraz 088.jpg
Obraz 089.jpg
Obraz 090.jpg
Obraz 085.jpg
Obraz 086.jpg
Obraz 087.jpg
Obraz 091.jpg
Obraz 096.jpg
Obraz 097.jpg
Obraz 098.jpg
Obraz 100.jpg
Obraz 078.jpg
Obraz 092.jpg
Obraz 093.jpg
Obraz 094.jpg
Obraz 095.jpg

Strona główna | Nasz Klub | Aktualności | Komunikaty turniejowe | Kalendarz impez | Grand Prix Sulechowa | Blitz Sulechów | Galeria | Mistrzowie | Nasi Partnerzy | STOP UZALEŻNIENIOM | ART MEDIA | LINKI + KONTAKT

Copyright © Klub Szachowy "Kamex" Sulechów